Availability: | |
---|---|
Specification
Model Modelo | JY-106T |
Max Sheet Size Papel TamaƱo mĆ”ximo | 1060x750mm(69x42ā) |
Min Sheet Size Papel TamaƱo mĆnimo | 380x380mm(15x15ā) |
Max Diecutting Size Troquel TamaƱo mĆ”ximo | 1040x720mm(41x28ā) |
Maximum stamping size Estampa TamaƱo mĆ”ximo | 1040x730 mm(41x29ā) |
Inside Chase Size Troquel TamaƱo del canal | 1120x760mm(44x30ā) |
Paper Range Gramaje del papel | Diecutting: 120g/m2 up to 4mm B flute corrugated paper |
Max Pressure Presión mÔxima | JY106T : 300tons JY106TR: 450tons |
Min Gripper Margin Margen de la pinza | 9mm |
Maximum diecutting speed Velocidad mƔxima | 7500 Sheets/Hour |
Maximum stamping speed Velocidad maxima de estampa | 6000 Sheets/Hour |
Heating plate power | 21KW |
Heating zones Zonas de calentamiento | 12 Zones 20Zones(optional) |
Maximum foil roll(diameter) DiĆ”metro mĆ”ximo de foil | Longitudinal max:220mm (9ā) Transversal max:200mm (8ā) |
Number of foil rollers NĆŗmero de rodillos de aluminio | 3 Longitudinal 2 Transversal |
Max. pile height at feeder Max. altura del pelo en el alimentador | 1600mm(63ā) |
Max. pile height at delivery Max. altura de la pila al momento de la entrega | 1350mm(53ā) |
Total Power Poder total | 40Kw |
Dimension | L6000xW2400xH2300mm |
Dimension( incl platform)(LxWxH) TamaƱo de maquinaļ¼Plataforma incluidaļ¼ | 6000x4450x2300mm (236x175x90ā) |
Total Weight/ Peso de la maquina | 18.5 Tons |
Download
Video
ā Installation 106T in Poland
ā 106T
ā JY-106T Two Foil Feeding Direction-Longitudinal and Transversal