Product : JY Series Diecutting Machine
Model : JY-1650E with Top Fed Feeder
Specification
Model Modelo | JY-1650E(Top-fed feeder) |
Max Sheet Size Papel Tamaño máximo | 1650×1200mm (65 x47’) |
Min Sheet Size Papel Tamaño mínimo | 680×520 mm (27 x20’) |
Max Diecutting Size Troquel Tamaño máximo | 1630x1180 mm (64 x46’) |
Inside Chase Size Troquel Tamaño del canal | 1660x1215 mm (65 x48’) |
Paper Range Gramaje del papel | Cardboard≥350g/m2 Corrugated:1-7mm |
Max Pressure Presión máxima | 400 Tons |
Min Gripper Waste Desperdicio de cartera mínima | 12mm(distance from first knife to paper edge) |
Max Machine Speed Velocidad máxima | 5000 Sheets/Hour |
Total Power Poder total | 40Kw |
Dimension( incl platform)(L*W*H) Tamaño de maquina(Plataforma incluida) | L10566×W6000×H2864mm (416 x236 x113’) |
Total Weight(excl. feeder) Peso de la maquina(Sin contar la cocina) | 30Tons |
Download
Video
◆ TAIWAN installation 1650E TOP FEEDER