Availability: | |
---|---|
Specification
Model Modelo | I60T |
Max Sheet Size Papel TamaƱo mĆ”ximo | 600x420mm(24x17ā) |
Min Sheet Size Papel TamaƱo mĆnimo | 210x180mm(8x7ā) |
Maximum diecutting size | 584X420mm |
Inside chase | 654Ć457mm |
Maximum stamping size Estampa TamaƱo mĆ”ximo | 584x410 mm(23x16ā) |
Paper Range Gramaje del papel | 100ć1200g/m² thickness 0.2-0.45mm |
Max Pressure Presión mÔxima | 150 Tons |
Minimum gripper waste (distance from first knife to paper edge) | 9mm |
Maximum diecutting speed Velocidad mƔxima | 6500 Sheets/Hour |
Maximum stamping speed Velocidad maxima de estampa | 5000 Sheets/Hour |
Heating plate power | 11.6KW |
Heating zones Zonas de calentamiento | 6areas |
Maximum foil roll(diameter) DiĆ”metro mĆ”ximo de foil | Longitudinal 120mm (5ā) |
Number of foil rollers NĆŗmero de rodillos de aluminio | Standard 2 rollers |
Max. pile height at feeder Max. altura del pelo en el alimentador | 850mm(33ā) |
Max. pile height at delivery Max. altura de la pila al momento de la entrega | 850mm(33ā) |
Main motor power | 7.5kw |
Total Power Poder total | 15kw(diecutting)ć30kw(stamping) |
Dimension(LxWxH) TamaƱo de maquina | 3000x1600x2000mm (118x63x79ā) |
Total Weight/ Peso de la maquina | 5.7Tons |
Download
Video
ā YOCO 60T Foil Stamping -- Chinese Zodiac
ā YOCO 60T Foil changing Process