Availability: | |
---|---|
Specification
Model Modelo | JY-76T | JY-85T |
Max Sheet Size Papel TamaƱo mĆ”ximo | 760x600mm(30x24ā) | 850x600mm(33x24ā) |
Min Sheet Size Papel TamaƱo mĆnimo | 310x310mm(12x12ā) | 310x310mm(12x12ā) |
Max Diecutting Size Troquel TamaƱo mĆ”ximo | 750x580mm(30x23ā) | 840x580mm(33x23ā) |
Maximum stamping size Estampa TamaƱo mĆ”ximo | 750x530 mm(30x21ā) | 840x530 mm(33x21ā) |
Inside Chase Size Troquel TamaƱo del canal | 850x610mm(33x24ā) | 940x610mm (37x24ā) |
Paper Range Gramaje del papel | Diecutting: 80g/m2 up to E flute corrugated paper Foil stamping: 80g/m2 and Single layer cardboard | Diecutting: 80g/m2 up to E flute corrugated paper Foil stamping: 80g/m2 and Single layer cardboard |
Max Pressure Presión mÔxima | 200 Tons | 200 Tons |
Min Gripper Margin Margen de la pinza | 8mm | 8mm |
Maximum diecutting speed Velocidad mƔxima | 7000 Sheets/Hour | 7000 Sheets/Hour |
Maximum stamping speed Velocidad maxima de estampa | 6000 Sheets/Hour | 6000 Sheets/Hour |
Heating plate power | 20KW | 20KW |
Heating zones Zonas de calentamiento | 10areas | 10areas |
Maximum foil roll(diameter) DiĆ”metro mĆ”ximo de foil | Longitudinal 220mm (9ā) | Longitudinal 220mm (9ā) |
Number of foil rollers NĆŗmero de rodillos de aluminio | Standard 3 rollers | Standard 3 rollers |
Max. pile height at feeder Max. altura del pelo en el alimentador | 1100mm(43ā) | 1300mm(51ā) |
Max. pile height at delivery Max. altura de la pila al momento de la entrega | 750mm(30ā) | 1000mm(39ā) |
Total Power Poder total | 35Kw | 35Kw |
Dimension | L4100xW1900xH2200mm | L4100xW2000xH2200mm |
Dimension( incl platform)(LxWxH) TamaƱo de maquinaļ¼Plataforma incluidaļ¼ | L4100xW2900xH2200mm (161x146x87ā) | L4100xW3000xH2200mm (193x150x79ā) |
Total Weight/ Peso de la maquina | 13Tons | 14Tons |
Download
Video
ā 76T
ā NIKKO 85T Installation in Portugal