Availability: | |
---|---|
Description
Automatic Sheet Feed Type Square-Bottom Bag Making Machine adopts sheet-feeding mode. The whole process are completed in one pass by feeder conveying, bag tube creasing, tube forming, square bottom forming and paper bag counting and collecting.
Specification
Model/Modelo | KING-22 | KING-35 | KING-45 | KING-50 |
Width of Bag/ Ancho de bolsa | 100-250mm (4-10'ļ¼ | 150-350mm (6-14'ļ¼ | 220-450mm (9-18') | 280-500mm (11-20'ļ¼ |
Width of Bottom/ Anchura del Fondo | 50-110mm (2-4'ļ¼ | 70-160mm (3-6'ļ¼ | 70-170mm (4-7'ļ¼ | 80-230mm (3-9'ļ¼ |
Length of tube/ Longitud del tubo | 210-410mm (8-16'ļ¼ | 280-600mm (11-24'ļ¼ | 330-620mm (13-24'ļ¼ | 400-800mm (16-31'ļ¼ |
Max.sheet(LXW Max papel tamaƱo | 410X600mm (16X24'ļ¼ | 600X1050mm (24X41'ļ¼ | 620X1260mm (24X50'ļ¼ | 800X1260mm (31X50'ļ¼ |
Min.sheet(LXW) Min papel tamaƱo | 210X325mm (8X13'ļ¼ | 280X470mm (11X19'ļ¼ | 330X610mm (13X24'ļ¼ | 400X750mm (16X30'ļ¼ |
Paper weight/ Gramaje del papel | 80-180grm Kraft paper /papel kraft 128-300grm Laminated paper / Papel laminado | |||
Paper types/ Tipo de papel | raft paper (white kraft paper, brown kraft paper), ivory board, chrome paper (need coated), etc./ papel balsa (papel kraft blanco, papel kraft marrón), tablero de marfil, papel cromado (necesita recubrimiento), etc. | |||
Power/capicidad | 9kw | 10kw | 13kw | 13kw |
Bag Making machine's dimensions/ TamaƱo de la mĆ”quina | W1690mm (67'ļ¼ | W1640mm (65'ļ¼ | W2120mm (83'ļ¼ | W2120mm |
H1700mm (67'ļ¼ | H1520mm | H1520mm (60'ļ¼ | H1770mm (70'ļ¼ | |
L11300mm (445āļ¼ | L12475mm (491'ļ¼ | L12560mm (494'ļ¼ | L14595mm (575'ļ¼ | |
Speed/ Velocidad | 60-70(bags/min) | 60-70(bags/min) | 60-70(bags/min) | 50-60(bags/min) |
Download
Video
āK35 paper bag machine